|
广州裕航国际货运代理有限公司
联系人:罗永生 先生 (项目总监) |
|
电 话:020-81060205 |
|
手 机:13724819554 |
|
|
|
|
|
供应广州裕航国际快递,UPS*报价 |
重量 / kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 加拿大 美国 德国, 英国 13
0.5 226.32 300.24 * 363.68 283.86 360.50 385.28 497.52 858.24 264.96 264.96 307.36 281.14
1.0 226.32 300.24 * 363.68 283.86 360.50 385.28 497.52 858.24 264.96 264.96 307.36 281.64
1.5 226.32 300.24 * 363.68 283.86 360.50 385.28 497.52 858.24 264.96 264.96 307.36 282.14
2.0 226.32 300.24 * 363.68 283.86 360.50 385.28 497.52 858.24 264.96 264.96 307.36 282.64
2.5 226.32 300.24 * 363.68 283.86 360.50 385.28 497.52 858.24 264.96 264.96 307.36 283.14
3.0 226.32 300.24 * 363.68 284.36 361.00 385.28 497.52 858.24 264.96 264.96 307.36 283.64
3.5 261.52 348.56 * 416.72 332.86 410.70 430.80 577.36 1048.88 306.40 306.40 346.56 322.46
4.0 261.52 348.56 * 416.72 333.36 411.20 430.80 577.36 1048.88 306.40 306.40 346.56 322.96
4.5 297.36 398.48 * |
|
|